เลือกสินค้าไก่และคำนวณราคาแบบอัตโนมัติ
| สินค้าไก่ | ราคาต่อกิโลกรัม (บาท) |
|---|---|
| ไก่บดหยาบ | 47 |
| ปลายปีกเต็มดี | 30 |
| ไก่ผ่า kfc | 55 |
| ไก่สับแกง | 52 |
| โครงไก่เต็ม | 25 |
| โครงท้าย | 40 |
| สะโพกไก่ | 75 |
| ปีกกลางสด | 110 |
| หน้งบีบี | 39 |
| หนังคอ | 35 |
| ไก่ตัว 0.7-1.1 | 58 |
| ไก่ NY 1 - 1.5 | 58 |
| บีแอลบ้าน | 53 |
| อกบีบี | 73 |
| อกลอกหนัง | 72 |
| นส ดี | 75 |
| น่องกลมดี | 67 |
| ปีกปลายสด | 100 |
| ปีกบน | 70 |
| คอไก่ ติดหนัง | 30 |
| ปีกเต็ม | 75 |
| อกติดกระดูก | 55 |
| กิ๋นชีพี แพ็ค 2 โล | 48 |
| หัวใจไก่ | 32 |
| ไก่ผ่า cp | 52 |
| ตับติดใจฟรีส.ชีพี | 39 |
×
สินค้า: ไก่บดหยาบ
ราคาต่อกิโลกรัม: 47 บาท